Tātou ko ngā whakangungu rahi e tū nei i Aorangi. Taea e mātou ana ngā momo tūtohu katoa, me te hokohoko e ai ki te ingoa ā-motu, me te hokohoko e ai ki te hanganga motuhake.
Te paihere mātou he whakatūpato me te ratonga muri noa, ā mā tātou e hiahiatia ana ngā whakanui a-māhina. Kia whai pumau ai mātou i ngā porihanga a-māhina, mātou e hanga nei ngā porihanga ara rori mō ngā rauropi matuaroa, ngā porihanga ara rori kōhatu, ngā porihanga ara rori matua rua-komponenti, ngā porihanga ara rori whakamutu, ngā porihanga ara rori paru, ngā porihanga ara rori whakamutu ā-maihi wai paoro, ngā porihanga ara rori whakamutu kumi...
| Te pūkaha | 25kw, haerenga 2600 r / min | 
| Hinu diesel | Pureko, tono 0.054m³ | 
| Rangitahi matihiko | Heavstye pūnaha whakahaere matatini | 
| Te whakatere | Tūmomo whakahaere mekanika tino nui i āheinga kua kōrero mai | 
| Tūmomo haere / whakatupu | Tauaro mōhuia, e whakamahi ana hoki hei pūtake whakatupu, pūtake mahi whakatupu pureko matua waehu o ngā roa | 
| Wīra | 6.00-9NHS * 4 | 
| Pūhanga | 0.12m³/ min | 
| Pākati mahi | 7bar, Whakarongo kore whakamaru | 
| Rangitaki Pūmanawa | 12V | 
| Wāhi thermoplastic | 0.39m³, me te whakatītanga hāpori (Ki ngā ture o te kaihoko) | 
| Tikanga wera | Whakawā i te hau | 
| Tautahi taonga | E tae ana i te whiu 380px, kete e whakararahia ana (whakatika i ngā hiahia) | 
| Whakawheowheo | Whakatuwhera me te whakahaere pneumatica, me ngā kauhanga paki | 
| Takutaku kiriwhara | Pūmau, paihikara e taea te whakarerekētanga | 
| Kōpaki takutaku kiriwhara | 0.07m3 | 
Whakahoki i te mana ki te whakarerekētanga matatika