| Motor | 25kw, velocidad 2600 r/min | 
| Combustible diésel | Diesel, capacidad 0.054m³ | 
| Sistema electrónico | Sistema de control electrónico pesado | 
| Dirección | Sistema de dirección mecánica estándar potente según los requisitos mencionados | 
| Sistema de propulsión / frenado | Transmisión hidrostática, también utilizada como freno de servicio, freno de estacionamiento controlado hidráulicamente con embrague multidisco | 
| Rueda | 6.00-9NHS * 4 | 
| Compresor | 0.12m³/ min | 
| Presión de trabajo | 7bar, válvula de seguridad silenciosa | 
| Sistemas de energía | 12V | 
| Depósito de plástico termoformable | 0.39m³, con agitador hidráulico (De acuerdo con los requisitos del cliente) | 
| Método de calentamiento | Calefacción por gas | 
| Equipo adicional | Disponible con raspador de 380px, caja oscilante (personalizada según sea necesario) | 
| Descarga | Apertura/cierre neumático, con control pedal | 
| Equipo de microesferas de vidrio | Spray, presión ajustable | 
| Capacidad del tanque de microesferas de vidrio | 0.07m3 | 
Se reserva el derecho de modificar la tecnología